| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | B1 | dg | L | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 68,2 | 61,34 | 34 | 9,1 | 45 | 25,2 | wycena | |
| 13 | 15 | 73,2 | 66,32 | 34 | 9,1 | 50 | 25,2 | wycena | |
| 14 | 15 | 78,2 | 71,34 | 34 | 9,1 | 55 | 25,2 | wycena | |
| 15 | 15 | 83,2 | 76,36 | 34 | 9,1 | 60 | 25,2 | wycena | |
| 16 | 15 | 88,3 | 81,37 | 34 | 9,1 | 65 | 25,2 | wycena | |
| 17 | 15 | 93,3 | 86,39 | 34 | 9,1 | 70 | 25,2 | wycena | |
| 18 | 15 | 98,3 | 91,42 | 34 | 9,1 | 75 | 25,2 | wycena | |
| 19 | 20 | 103,3 | 96,45 | 34 | 9,1 | 80 | 25,2 | wycena | |
| 20 | 20 | 108,4 | 101,49 | 34 | 9,1 | 85 | 25,2 | wycena | |
| 21 | 20 | 113,4 | 106,52 | 34 | 9,1 | 90 | 25,2 | wycena | |
| 22 | 20 | 118,4 | 111,55 | 34 | 9,1 | 95 | 25,2 | wycena | |
| 23 | 20 | 123,5 | 116,58 | 34 | 9,1 | 100 | 25,2 | wycena | |
| 24 | 20 | 128,5 | 121,62 | 34 | 9,1 | 105 | 25,2 | wycena | |
| 25 | 20 | 133,6 | 126,66 | 34 | 9,1 | 110 | 25,2 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT