Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 48,2 | 41,48 | 26,5 | wycena | ||||
9 | 53,1 | 46,42 | 26,5 | wycena | ||||
10 | 12 | 58,1 | 51,37 | 40 | 35 | 26,5 | wycena | |
11 | 63,1 | 56,35 | 26,5 | wycena | ||||
12 | 16 | 68,0 | 61,34 | 40 | 44 | 26,5 | wycena | |
13 | 16 | 73,0 | 66,32 | 40 | 49 | 26,5 | wycena | |
14 | 16 | 78,0 | 71,34 | 40 | 54 | 26,5 | wycena | |
15 | 16 | 83,1 | 76,36 | 40 | 59 | 26,5 | wycena | |
16 | 16 | 88,1 | 81,37 | 45 | 64 | 26,5 | wycena | |
17 | 16 | 93,1 | 86,39 | 45 | 69 | 26,5 | wycena | |
18 | 16 | 98,1 | 91,42 | 45 | 26,5 | wycena | ||
19 | 16 | 103,2 | 96,45 | 45 | 79 | 26,5 | wycena | |
20 | 16 | 108,2 | 101,49 | 45 | 84 | 26,5 | wycena | |
21 | 16 | 113,2 | 106,52 | 45 | 85 | 26,5 | wycena | |
22 | 16 | 118,3 | 111,55 | 45 | 90 | 26,5 | wycena | |
23 | 16 | 123,3 | 116,58 | 45 | 95 | 26,5 | wycena | |
24 | 16 | 128,3 | 121,62 | 45 | 100 | 26,5 | wycena | |
25 | 16 | 133,4 | 126,66 | 45 | 105 | 26,5 | wycena | |
26 | 20 | 138,4 | 131,70 | 45 | 110 | 26,5 | wycena | |
27 | 20 | 143,5 | 136,75 | 45 | 110 | 26,5 | wycena | |
28 | 20 | 148,5 | 141,78 | 45 | 115 | 26,5 | wycena | |
29 | 153,5 | 146,83 | 26,5 | wycena | ||||
30 | 158,6 | 151,87 | 26,5 | wycena | ||||
31 | 163,6 | 156,92 | 26,5 | wycena | ||||
32 | 168,7 | 161,95 | 26,5 | wycena | ||||
33 | 173,7 | 167,00 | 26,5 | wycena | ||||
34 | 178,8 | 172,05 | 26,5 | wycena | ||||
35 | 183,8 | 177,10 | 26,5 | wycena | ||||
36 | 188,9 | 182,15 | 26,5 | wycena | ||||
37 | 193,9 | 187,20 | 26,5 | wycena | ||||
38 | 198,9 | 192,24 | 26,5 | wycena | ||||
39 | 204,0 | 197,29 | 26,5 | wycena | ||||
40 | 209,0 | 202,34 | 26,5 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT