| Z - ilość zębów | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B3 | tuleja Taper Lock | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 83,2 | 76,36 | 42,1 | 1215 | wycena | |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 42,1 | 1215 | wycena | |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 42,1 | 1215 | wycena | |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 42,1 | wycena | ||
| 19 | 103,3 | 96,45 | 42,1 | 1615 | wycena | |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 42,1 | 1615 | wycena | |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 42,1 | 1615 | wycena | |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 42,1 | wycena | ||
| 23 | 123,5 | 116,58 | 42,1 | 2012 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT