Z - ilość zębów | D3 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B3 | Cena | Wybór |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 28,6 | 24,89 | 25,6 | wycena | |
9 | 10 | 31,5 | 27,85 | 25,6 | wycena | |
10 | 10 | 34,5 | 30,82 | 25,6 | wycena | |
11 | 10 | 37,5 | 33,80 | 25,6 | wycena | |
12 | 10 | 40,5 | 36,80 | 25,6 | wycena | |
13 | 10 | 43,5 | 39,80 | 25,6 | wycena | |
14 | 10 | 46,5 | 42,80 | 25,6 | wycena | |
15 | 10 | 49,5 | 45,81 | 25,6 | wycena | |
16 | 10 | 52,5 | 48,82 | 25,6 | wycena | |
17 | 10 | 55,5 | 51,83 | 25,6 | wycena | |
18 | 10 | 58,6 | 54,85 | 25,6 | wycena | |
19 | 10 | 61,6 | 57,87 | 25,6 | wycena | |
20 | 10 | 64,6 | 60,89 | 25,6 | wycena | |
21 | 15 | 67,6 | 63,91 | 25,6 | wycena | |
22 | 15 | 70,6 | 66,93 | 25,6 | wycena | |
23 | 15 | 73,7 | 69,95 | 25,6 | wycena | |
24 | 15 | 76,7 | 72,97 | 25,6 | wycena | |
25 | 15 | 79,7 | 76,00 | 25,6 | wycena | |
26 | 15 | 82,7 | 79,02 | 25,6 | wycena | |
27 | 15 | 85,7 | 82,04 | 25,6 | wycena | |
28 | 15 | 88,8 | 85,07 | 25,6 | wycena | |
29 | 15 | 91,8 | 88,09 | 25,6 | wycena | |
30 | 15 | 94,8 | 91,12 | 25,6 | wycena | |
31 | 15 | 97,9 | 94,15 | 25,6 | wycena | |
32 | 15 | 100,9 | 97,17 | 25,6 | wycena | |
33 | 15 | 103,9 | 100,20 | 25,6 | wycena | |
34 | 15 | 106,9 | 103,23 | 25,6 | wycena | |
35 | 15 | 110,0 | 106,26 | 25,6 | wycena | |
36 | 15 | 113,0 | 109,29 | 25,6 | wycena | |
37 | 15 | 116,0 | 112,32 | 25,6 | wycena | |
38 | 15 | 119,0 | 115,34 | 25,6 | wycena | |
39 | 15 | 122,1 | 118,37 | 25,6 | wycena | |
40 | 15 | 125,1 | 121,40 | 25,6 | wycena | |
41 | 15 | 128,6 | 124,43 | 25,6 | wycena | |
42 | 15 | 131,7 | 127,46 | 25,6 | wycena | |
43 | 15 | 134,7 | 130,49 | 25,6 | wycena | |
44 | 15 | 137,7 | 133,52 | 25,6 | wycena | |
45 | 15 | 140,7 | 136,55 | 25,6 | wycena | |
46 | 15 | 143,8 | 139,58 | 25,6 | wycena | |
47 | 15 | 146,8 | 142,61 | 25,6 | wycena | |
48 | 15 | 149,8 | 145,64 | 25,6 | wycena | |
49 | 15 | 152,9 | 148,66 | 25,6 | wycena | |
50 | 15 | 155,9 | 151,69 | 25,6 | wycena | |
51 | 25 | 158,9 | 154,72 | 25,6 | wycena | |
52 | 25 | 161,9 | 157,75 | 25,6 | wycena | |
53 | 25 | 165,0 | 160,78 | 25,6 | wycena | |
54 | 25 | 168,0 | 163,82 | 25,6 | wycena | |
55 | 25 | 171,0 | 166,85 | 25,6 | wycena | |
56 | 25 | 174,1 | 169,88 | 25,6 | wycena | |
57 | 25 | 177,1 | 172,91 | 25,6 | wycena | |
58 | 25 | 180,1 | 175,93 | 25,6 | wycena | |
59 | 25 | 183,2 | 178,97 | 25,6 | wycena | |
60 | 25 | 186,2 | 181,99 | 25,6 | wycena | |
61 | 25 | 189,2 | 185,03 | 25,6 | wycena | |
62 | 25 | 192,3 | 188,06 | 25,6 | wycena | |
63 | 25 | 195,3 | 191,09 | 25,6 | wycena | |
64 | 25 | 198,3 | 194,12 | 25,6 | wycena | |
65 | 25 | 201,3 | 197,15 | 25,6 | wycena | |
66 | 25 | 204,4 | 200,18 | 25,6 | wycena | |
67 | 25 | 207,4 | 203,21 | 25,6 | wycena | |
68 | 25 | 210,4 | 206,24 | 25,6 | wycena | |
69 | 25 | 213,5 | 209,27 | 25,6 | wycena | |
70 | 25 | 216,5 | 212,30 | 25,6 | wycena | |
71 | 25 | 219,5 | 215,34 | 25,6 | wycena | |
72 | 25 | 222,6 | 218,37 | 25,6 | wycena | |
73 | 25 | 225,6 | 221,40 | 25,6 | wycena | |
74 | 25 | 228,6 | 224,43 | 25,6 | wycena | |
75 | 25 | 231,7 | 227,46 | 25,6 | wycena | |
76 | 25 | 234,7 | 230,49 | 25,6 | wycena | |
77 | 25 | 237,7 | 233,52 | 25,6 | wycena | |
78 | 25 | 240,7 | 236,55 | 25,6 | wycena | |
79 | 25 | 243,8 | 239,58 | 25,6 | wycena | |
80 | 25 | 246,8 | 242,61 | 25,6 | wycena | |
81 | 25 | 249,8 | 245,65 | 25,6 | wycena | |
82 | 25 | 252,9 | 248,68 | 25,6 | wycena | |
83 | 25 | 255,9 | 251,71 | 25,6 | wycena | |
84 | 25 | 258,9 | 254,74 | 25,6 | wycena | |
85 | 25 | 262,0 | 257,77 | 25,6 | wycena | |
86 | 25 | 265,0 | 260,80 | 25,6 | wycena | |
87 | 25 | 268,0 | 263,83 | 25,6 | wycena | |
88 | 25 | 271,1 | 266,86 | 25,6 | wycena | |
89 | 25 | 274,1 | 269,90 | 25,6 | wycena | |
90 | 25 | 277,1 | 272,93 | 25,6 | wycena | |
91 | 25 | 280,2 | 275,96 | 25,6 | wycena | |
92 | 25 | 283,2 | 278,99 | 25,6 | wycena | |
93 | 25 | 286,2 | 282,02 | 25,6 | wycena | |
94 | 25 | 289,2 | 285,05 | 25,6 | wycena | |
95 | 25 | 292,3 | 288,08 | 25,6 | wycena | |
96 | 25 | 295,3 | 291,11 | 25,6 | wycena | |
97 | 25 | 298,3 | 294,15 | 25,6 | wycena | |
98 | 25 | 301,4 | 297,18 | 25,6 | wycena | |
99 | 25 | 304,4 | 300,21 | 25,6 | wycena | |
100 | 25 | 307,4 | 303,25 | 25,6 | wycena | |
101 | 25 | 310,5 | 306,27 | 25,6 | wycena | |
102 | 25 | 313,5 | 309,30 | 25,6 | wycena | |
103 | 25 | 316,5 | 312,33 | 25,6 | wycena | |
104 | 25 | 319,6 | 315,37 | 25,6 | wycena | |
105 | 25 | 322,6 | 318,40 | 25,6 | wycena | |
106 | 25 | 325,6 | 321,43 | 25,6 | wycena | |
107 | 25 | 328,7 | 324,46 | 25,6 | wycena | |
108 | 25 | 331,7 | 327,49 | 25,6 | wycena | |
109 | 25 | 334,7 | 330,52 | 25,6 | wycena | |
110 | 25 | 337,7 | 333,55 | 25,6 | wycena | |
111 | 25 | 340,8 | 336,59 | 25,6 | wycena | |
112 | 25 | 343,8 | 339,62 | 25,6 | wycena | |
113 | 25 | 346,8 | 342,65 | 25,6 | wycena | |
114 | 25 | 349,9 | 345,68 | 25,6 | wycena | |
115 | 25 | 352,9 | 348,71 | 25,6 | wycena | |
116 | 25 | 355,9 | 351,74 | 25,6 | wycena | |
117 | 25 | 359,0 | 354,78 | 25,6 | wycena | |
118 | 25 | 362,0 | 357,81 | 25,6 | wycena | |
119 | 25 | 365,0 | 360,84 | 25,6 | wycena | |
120 | 25 | 368,1 | 363,86 | 25,6 | wycena | |
121 | 25 | 371,1 | 366,90 | 25,6 | wycena | |
122 | 25 | 374,1 | 369,93 | 25,6 | wycena | |
123 | 25 | 377,2 | 372,96 | 25,6 | wycena | |
124 | 25 | 380,2 | 376,00 | 25,6 | wycena | |
125 | 25 | 383,2 | 379,02 | 25,6 | wycena |
Opcja | Wybór |
---|---|
Zęby hartowane indukcyjnie | |
Cynkowanie | |
Czernienie | |
Niklowanie | |
Nawęglanie | |
Węgloazotowanie |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT