| Z - ilość zębów | D2 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B2 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 132,0 | 116,15 | 120 | 74 | 88,4 | wycena | |
| 9 | 30 | 146,0 | 129,96 | 120 | 88 | 88,4 | wycena | |
| 10 | 30 | 160,0 | 143,85 | 120 | 100 | 88,4 | wycena | |
| 11 | 30 | 174,0 | 157,77 | 120 | 112 | 88,4 | wycena | |
| 12 | 30 | 188,0 | 171,74 | 120 | 125 | 88,4 | wycena | |
| 13 | 30 | 204,0 | 185,75 | 120 | 125 | 88,4 | wycena | |
| 14 | 30 | 218,0 | 199,76 | 120 | 125 | 88,4 | wycena | |
| 15 | 30 | 232,0 | 213,79 | 120 | 145 | 88,4 | wycena | |
| 16 | 30 | 246,0 | 227,84 | 120 | 160 | 88,4 | wycena | |
| 17 | 30 | 260,0 | 241,90 | 120 | 160 | 88,4 | wycena | |
| 18 | 30 | 274,0 | 255,98 | 120 | 160 | 88,4 | wycena | |
| 19 | 30 | 289,0 | 270,06 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 20 | 30 | 303,0 | 284,15 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 21 | 30 | 317,0 | 298,24 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 22 | 30 | 331,0 | 312,34 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 23 | 30 | 345,0 | 326,44 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 24 | 30 | 359,0 | 340,55 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 25 | 30 | 373,0 | 354,66 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 26 | 40 | 387,0 | 368,77 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 27 | 40 | 401,0 | 382,88 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 28 | 40 | 416,0 | 397,00 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 29 | 40 | 430,1 | 411,12 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 30 | 40 | 444,0 | 425,24 | 120 | 180 | 88,4 | wycena | |
| 31 | 40 | 458,1 | 439,37 | 120 | 88,4 | wycena | ||
| 32 | 40 | 472,0 | 453,49 | 120 | 88,4 | wycena | ||
| 33 | 40 | 486,1 | 467,62 | 120 | 88,4 | wycena | ||
| 34 | 40 | 500,0 | 481,75 | 120 | 88,4 | wycena | ||
| 35 | 40 | 514,0 | 495,88 | 120 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 36 | 40 | 529,0 | 510,01 | 120 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 37 | 40 | 543,1 | 524,14 | 120 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 38 | 40 | 557,0 | 538,27 | 120 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 39 | 40 | 571,1 | 552,40 | 120 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 40 | 40 | 585,0 | 566,54 | 120 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 41 | 40 | 599,1 | 580,67 | 200 | 88,4 | wycena | ||
| 42 | 40 | 613,3 | 594,81 | 200 | 88,4 | wycena | ||
| 43 | 40 | 627,4 | 608,94 | 200 | 88,4 | wycena | ||
| 44 | 40 | 641,5 | 623,08 | 200 | 88,4 | wycena | ||
| 45 | 40 | 655,7 | 637,22 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 46 | 40 | 669,8 | 651,35 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 47 | 40 | 683,9 | 665,49 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 48 | 40 | 698,1 | 679,63 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 49 | 40 | 712,2 | 693,77 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 50 | 40 | 726,4 | 707,91 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 51 | 40 | 740,5 | 722,05 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 52 | 40 | 754,6 | 736,19 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 53 | 40 | 768,8 | 750,33 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 54 | 40 | 782,9 | 764,47 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 55 | 40 | 797,1 | 778,61 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 56 | 40 | 811,2 | 792,75 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 57 | 40 | 825,3 | 806,90 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 58 | 40 | 839,5 | 821,04 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 59 | 40 | 853,6 | 835,18 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 60 | 40 | 867,8 | 849,32 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 61 | 40 | 881,9 | 863,46 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 62 | 40 | 896,1 | 877,61 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 63 | 40 | 910,2 | 891,75 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 64 | 40 | 924,3 | 905,89 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 65 | 40 | 938,5 | 920,03 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 66 | 40 | 952,6 | 934,18 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 67 | 40 | 966,8 | 948,32 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 68 | 40 | 980,9 | 962,47 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 69 | 40 | 995,1 | 976,61 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 70 | 40 | 1 009,2 | 990,75 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 71 | 40 | 1 023,3 | 1 004,90 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 72 | 40 | 1 037,5 | 1 019,04 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 73 | 40 | 1 051,6 | 1 033,19 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 74 | 40 | 1 065,8 | 1 047,33 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 75 | 40 | 1 079,9 | 1 061,48 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 76 | 40 | 1 094,1 | 1 075,62 | 150 | 200 | 88,4 | wycena | |
| 77 | 1 108,2 | 1 089,77 | 88,4 | wycena | ||||
| 78 | 1 122,4 | 1 103,91 | 88,4 | wycena | ||||
| 79 | 1 136,5 | 1 118,06 | 88,4 | wycena | ||||
| 80 | 1 150,6 | 1 132,20 | 88,4 | wycena | ||||
| 81 | 1 164,8 | 1 146,35 | 88,4 | wycena | ||||
| 82 | 1 178,9 | 1 160,49 | 88,4 | wycena | ||||
| 83 | 1 193,1 | 1 174,64 | 88,4 | wycena | ||||
| 84 | 1 207,2 | 1 188,78 | 88,4 | wycena | ||||
| 85 | 1 221,4 | 1 202,93 | 88,4 | wycena | ||||
| 86 | 1 235,5 | 1 217,07 | 88,4 | wycena | ||||
| 87 | 1 249,7 | 1 231,22 | 88,4 | wycena | ||||
| 88 | 1 263,8 | 1 245,37 | 88,4 | wycena | ||||
| 89 | 1 278,0 | 1 259,51 | 88,4 | wycena | ||||
| 90 | 1 292,1 | 1 273,66 | 88,4 | wycena | ||||
| 91 | 1 306,2 | 1 287,80 | 88,4 | wycena | ||||
| 92 | 1 320,4 | 1 301,95 | 88,4 | wycena | ||||
| 93 | 1 334,5 | 1 316,10 | 88,4 | wycena | ||||
| 94 | 1 348,7 | 1 330,24 | 88,4 | wycena | ||||
| 95 | 1 362,8 | 1 344,39 | 88,4 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT