| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | A | dm | B1 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 113,0 | 99,55 | 45 | 58 | 24,1 | wycena | |
| 9 | 30 | 125,0 | 111,40 | 45 | 70 | 24,1 | wycena | |
| 10 | 30 | 137,0 | 123,29 | 45 | 80 | 24,1 | wycena | |
| 11 | 30 | 149,0 | 135,21 | 50 | 90 | 24,1 | wycena | |
| 12 | 30 | 161,0 | 147,22 | 50 | 102 | 24,1 | wycena | |
| 13 | 30 | 173,0 | 159,18 | 50 | 114 | 24,1 | wycena | |
| 14 | 30 | 185,0 | 171,22 | 50 | 128 | 24,1 | wycena | |
| 15 | 30 | 197,0 | 183,26 | 50 | 132 | 24,1 | wycena | |
| 16 | 50 | 209,0 | 195,30 | 55 | 136 | 24,1 | wycena | |
| 17 | 50 | 221,0 | 207,34 | 55 | 136 | 24,1 | wycena | |
| 18 | 50 | 233,0 | 219,42 | 55 | 136 | 24,1 | wycena | |
| 19 | 50 | 245,5 | 231,49 | 55 | 136 | 24,1 | wycena | |
| 20 | 50 | 257,5 | 243,57 | 55 | 136 | 24,1 | wycena | |
| 21 | 50 | 270,5 | 255,65 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 22 | 50 | 282,5 | 267,73 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 23 | 50 | 294,5 | 279,80 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 24 | 50 | 307,0 | 291,88 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 25 | 50 | 319,0 | 304,00 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 26 | 50 | 331,0 | 316,08 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 27 | 50 | 343,0 | 328,19 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 28 | 50 | 355,0 | 340,27 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 29 | 50 | 367,5 | 352,38 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 30 | 50 | 379,5 | 364,50 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 31 | 50 | 391,5 | 376,62 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 32 | 50 | 403,5 | 388,69 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 33 | 50 | 415,5 | 400,81 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 34 | 50 | 428,0 | 412,83 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 35 | 50 | 440,0 | 425,04 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 36 | 50 | 452,0 | 437,16 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 37 | 50 | 464,0 | 449,27 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 38 | 50 | 476,0 | 461,39 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 39 | 50 | 488,1 | 473,49 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 40 | 50 | 501,5 | 485,62 | 60 | 150 | 24,1 | wycena | |
| 41 | 50 | 514,5 | 497,72 | 100 | 24,1 | wycena | ||
| 42 | 50 | 526,6 | 509,85 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 43 | 50 | 538,7 | 521,95 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 44 | 50 | 550,8 | 534,07 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 45 | 50 | 563,0 | 546,20 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 46 | 50 | 575,6 | 558,82 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 47 | 50 | 587,2 | 570,42 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 48 | 50 | 599,3 | 582,55 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 49 | 50 | 611,4 | 594,66 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 50 | 50 | 623,5 | 606,78 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 51 | 50 | 635,7 | 618,90 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 52 | 50 | 647,8 | 631,02 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 53 | 50 | 659,9 | 643,14 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 54 | 50 | 672,0 | 655,26 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 55 | 50 | 684,1 | 667,38 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 56 | 50 | 696,3 | 679,50 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 57 | 50 | 708,4 | 691,63 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 58 | 50 | 720,5 | 703,75 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 59 | 50 | 732,6 | 715,87 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 60 | 50 | 744,7 | 727,97 | 100 | 168 | 24,1 | wycena | |
| 61 | 50 | 756,9 | 740,11 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 62 | 50 | 769,0 | 752,23 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 63 | 50 | 781,1 | 764,36 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 64 | 50 | 793,2 | 776,48 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 65 | 50 | 805,4 | 788,60 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 66 | 50 | 817,5 | 800,72 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 67 | 50 | 829,6 | 812,85 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 68 | 50 | 841,7 | 824,97 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 69 | 50 | 853,9 | 837,09 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 70 | 50 | 866,0 | 849,22 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 71 | 50 | 878,1 | 861,34 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 72 | 50 | 890,2 | 873,46 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 73 | 50 | 902,4 | 885,59 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 74 | 50 | 914,5 | 897,71 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 75 | 50 | 926,6 | 909,84 | 110 | 24,1 | wycena | ||
| 76 | 50 | 938,7 | 921,98 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 77 | 50 | 950,8 | 934,08 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 78 | 50 | 963,0 | 946,21 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 79 | 50 | 975,1 | 958,33 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 80 | 50 | 987,2 | 970,46 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 81 | 50 | 999,3 | 982,58 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 82 | 50 | 1 011,5 | 994,71 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 83 | 50 | 1 023,6 | 1 006,83 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 84 | 50 | 1 035,7 | 1 018,96 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 85 | 50 | 1 047,8 | 1 031,08 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 86 | 50 | 1 060,0 | 1 043,21 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 87 | 50 | 1 072,1 | 1 055,33 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 88 | 50 | 1 084,2 | 1 067,46 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 89 | 50 | 1 096,3 | 1 079,58 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 90 | 50 | 1 108,5 | 1 091,71 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 91 | 50 | 1 120,6 | 1 103,83 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 92 | 50 | 1 132,7 | 1 115,96 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 93 | 50 | 1 144,8 | 1 128,08 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 94 | 50 | 1 157,0 | 1 140,21 | 120 | 178 | 24,1 | wycena | |
| 95 | 50 | 1 169,1 | 1 152,33 | 120 | 178 | 24,1 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT