| Z - ilość zębów | D1 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B1 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 132,9 | 116,15 | 23,5 | wycena | ||
| 9 | 20 | 146,7 | 129,96 | 23,5 | wycena | |
| 10 | 20 | 160,6 | 143,85 | 23,5 | wycena | |
| 11 | 25 | 174,5 | 157,77 | 23,5 | wycena | |
| 12 | 25 | 188,5 | 171,74 | 23,5 | wycena | |
| 13 | 25 | 202,5 | 185,75 | 23,5 | wycena | |
| 14 | 25 | 216,5 | 199,76 | 23,5 | wycena | |
| 15 | 230,6 | 213,79 | 23,5 | wycena | ||
| 16 | 30 | 244,6 | 227,84 | 23,5 | wycena | |
| 17 | 30 | 258,7 | 241,90 | 23,5 | wycena | |
| 18 | 272,7 | 255,98 | 23,5 | wycena | ||
| 19 | 286,8 | 270,06 | 23,5 | wycena | ||
| 20 | 300,9 | 284,15 | 23,5 | wycena | ||
| 21 | 315,0 | 298,24 | 23,5 | wycena | ||
| 22 | 329,1 | 312,34 | 23,5 | wycena | ||
| 23 | 343,2 | 326,44 | 23,5 | wycena | ||
| 24 | 357,3 | 340,55 | 23,5 | wycena | ||
| 25 | 371,4 | 354,66 | 23,5 | wycena | ||
| 26 | 385,5 | 368,77 | 23,5 | wycena | ||
| 27 | 399,6 | 382,88 | 23,5 | wycena | ||
| 28 | 413,8 | 397,00 | 23,5 | wycena | ||
| 29 | 427,9 | 411,12 | 23,5 | wycena | ||
| 30 | 442,0 | 425,24 | 23,5 | wycena | ||
| 31 | 456,1 | 439,37 | 23,5 | wycena | ||
| 32 | 470,3 | 453,49 | 23,5 | wycena | ||
| 33 | 484,4 | 467,62 | 23,5 | wycena | ||
| 34 | 498,5 | 481,75 | 23,5 | wycena | ||
| 35 | 512,6 | 495,88 | 23,5 | wycena | ||
| 36 | 526,8 | 510,01 | 23,5 | wycena | ||
| 37 | 540,9 | 524,13 | 23,5 | wycena | ||
| 38 | 555,0 | 538,27 | 23,5 | wycena | ||
| 39 | 569,2 | 552,40 | 23,5 | wycena | ||
| 40 | 583,3 | 566,54 | 23,5 | wycena | ||
| 41 | 597,4 | 580,67 | 23,5 | wycena | ||
| 42 | 611,6 | 594,81 | 23,5 | wycena | ||
| 43 | 625,7 | 608,94 | 23,5 | wycena | ||
| 44 | 639,8 | 623,08 | 23,5 | wycena | ||
| 45 | 654,0 | 637,22 | 23,5 | wycena | ||
| 46 | 668,1 | 651,35 | 23,5 | wycena | ||
| 47 | 682,3 | 665,49 | 23,5 | wycena | ||
| 48 | 696,4 | 679,63 | 23,5 | wycena | ||
| 49 | 710,5 | 693,77 | 23,5 | wycena | ||
| 50 | 724,7 | 707,91 | 23,5 | wycena | ||
| 51 | 738,8 | 722,05 | 23,5 | wycena | ||
| 52 | 753,0 | 736,19 | 23,5 | wycena | ||
| 53 | 767,1 | 750,33 | 23,5 | wycena | ||
| 54 | 781,2 | 764,47 | 23,5 | wycena | ||
| 55 | 795,4 | 778,61 | 23,5 | wycena | ||
| 56 | 809,5 | 792,75 | 23,5 | wycena | ||
| 57 | 823,7 | 806,90 | 23,5 | wycena | ||
| 58 | 837,8 | 821,04 | 23,5 | wycena | ||
| 59 | 851,9 | 835,18 | 23,5 | wycena | ||
| 60 | 866,1 | 849,32 | 23,5 | wycena | ||
| 61 | 880,2 | 863,46 | 23,5 | wycena | ||
| 62 | 894,4 | 877,61 | 23,5 | wycena | ||
| 63 | 908,5 | 891,75 | 23,5 | wycena | ||
| 64 | 922,7 | 905,89 | 23,5 | wycena | ||
| 65 | 936,8 | 920,03 | 23,5 | wycena | ||
| 66 | 950,9 | 934,18 | 23,5 | wycena | ||
| 67 | 965,1 | 948,32 | 23,5 | wycena | ||
| 68 | 979,2 | 962,47 | 23,5 | wycena | ||
| 69 | 993,4 | 976,61 | 23,5 | wycena | ||
| 70 | 1 007,5 | 990,75 | 23,5 | wycena | ||
| 71 | 1 021,7 | 1 004,90 | 23,5 | wycena | ||
| 72 | 1 035,8 | 1 019,04 | 23,5 | wycena | ||
| 73 | 1 050,0 | 1 033,19 | 23,5 | wycena | ||
| 74 | 1 064,1 | 1 047,33 | 23,5 | wycena | ||
| 75 | 1 078,2 | 1 061,48 | 23,5 | wycena | ||
| 76 | 1 092,4 | 1 075,62 | 23,5 | wycena | ||
| 77 | 1 106,5 | 1 089,77 | 23,5 | wycena | ||
| 78 | 1 120,7 | 1 103,91 | 23,5 | wycena | ||
| 79 | 1 134,8 | 1 118,06 | 23,5 | wycena | ||
| 80 | 1 149,0 | 1 132,20 | 23,5 | wycena | ||
| 81 | 1 163,1 | 1 146,35 | 23,5 | wycena | ||
| 82 | 1 177,3 | 1 160,49 | 23,5 | wycena | ||
| 83 | 1 191,4 | 1 174,64 | 23,5 | wycena | ||
| 84 | 1 205,5 | 1 188,78 | 23,5 | wycena | ||
| 85 | 1 219,7 | 1 202,93 | 23,5 | wycena | ||
| 86 | 1 233,8 | 1 217,07 | 23,5 | wycena | ||
| 87 | 1 248,0 | 1 231,22 | 23,5 | wycena | ||
| 88 | 1 262,1 | 1 245,37 | 23,5 | wycena | ||
| 89 | 1 276,3 | 1 259,51 | 23,5 | wycena | ||
| 90 | 1 290,4 | 1 273,66 | 23,5 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT