| Z - ilość zębów | D3 – średnica otworu | de – średnica zewnętrzna | dp - średnica podziałowa | B3 | Cena | Wybór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 132,0 | 116,15 | 148 | wycena | |
| 9 | 30 | 146,0 | 129,96 | 148 | wycena | |
| 10 | 30 | 160,0 | 143,85 | 148 | wycena | |
| 11 | 30 | 174,0 | 157,77 | 148 | wycena | |
| 12 | 30 | 188,0 | 171,74 | 148 | wycena | |
| 13 | 30 | 204,0 | 185,75 | 148 | wycena | |
| 14 | 30 | 218,0 | 199,76 | 148 | wycena | |
| 15 | 30 | 232,0 | 213,79 | 148 | wycena | |
| 16 | 30 | 246,0 | 227,84 | 148 | wycena | |
| 17 | 30 | 260,0 | 241,90 | 148 | wycena | |
| 18 | 30 | 274,0 | 255,98 | 148 | wycena | |
| 19 | 30 | 289,0 | 270,06 | 148 | wycena | |
| 20 | 30 | 303,0 | 284,15 | 148 | wycena | |
| 21 | 40 | 317,0 | 298,24 | 148 | wycena | |
| 22 | 40 | 331,0 | 312,34 | 148 | wycena | |
| 23 | 40 | 345,0 | 326,44 | 148 | wycena | |
| 24 | 40 | 359,0 | 340,55 | 148 | wycena | |
| 25 | 40 | 373,0 | 354,66 | 148 | wycena | |
| 26 | 40 | 387,0 | 368,77 | 148 | wycena | |
| 27 | 50 | 401,0 | 382,88 | 148 | wycena | |
| 28 | 50 | 416,0 | 397,00 | 148 | wycena | |
| 29 | 50 | 430,1 | 411,12 | 148 | wycena | |
| 30 | 50 | 444,0 | 425,24 | 148 | wycena | |
| 31 | 50 | 458,1 | 439,37 | 148 | wycena | |
| 32 | 50 | 472,0 | 453,49 | 148 | wycena | |
| 33 | 50 | 486,1 | 467,62 | 148 | wycena | |
| 34 | 50 | 500,0 | 481,75 | 148 | wycena | |
| 35 | 50 | 514,0 | 495,88 | 148 | wycena | |
| 36 | 50 | 529,0 | 510,01 | 148 | wycena | |
| 37 | 50 | 543,1 | 524,14 | 148 | wycena | |
| 38 | 50 | 557,0 | 538,27 | 148 | wycena | |
| 39 | 50 | 571,1 | 552,40 | 148 | wycena | |
| 40 | 50 | 585,0 | 566,54 | 148 | wycena | |
| 41 | 50 | 599,1 | 580,67 | 148 | wycena | |
| 42 | 50 | 613,3 | 594,81 | 148 | wycena | |
| 43 | 50 | 627,4 | 608,94 | 148 | wycena | |
| 44 | 50 | 641,5 | 623,08 | 148 | wycena | |
| 45 | 50 | 655,7 | 637,22 | 148 | wycena | |
| 46 | 50 | 669,8 | 651,35 | 148 | wycena | |
| 47 | 50 | 683,9 | 665,49 | 148 | wycena | |
| 48 | 50 | 698,1 | 679,63 | 148 | wycena | |
| 49 | 50 | 712,2 | 693,77 | 148 | wycena | |
| 50 | 50 | 726,4 | 707,91 | 148 | wycena | |
| 51 | 50 | 740,5 | 722,05 | 148 | wycena | |
| 52 | 50 | 754,6 | 736,19 | 148 | wycena | |
| 53 | 50 | 768,8 | 750,33 | 148 | wycena | |
| 54 | 50 | 782,9 | 764,47 | 148 | wycena | |
| 55 | 50 | 797,1 | 778,61 | 148 | wycena | |
| 56 | 50 | 811,2 | 792,75 | 148 | wycena | |
| 57 | 50 | 825,3 | 806,90 | 148 | wycena | |
| 58 | 50 | 839,5 | 821,04 | 148 | wycena | |
| 59 | 50 | 853,6 | 835,18 | 148 | wycena | |
| 60 | 50 | 867,8 | 849,32 | 148 | wycena | |
| 61 | 50 | 881,9 | 863,46 | 148 | wycena | |
| 62 | 50 | 896,1 | 877,61 | 148 | wycena | |
| 63 | 50 | 910,2 | 891,75 | 148 | wycena | |
| 64 | 50 | 924,3 | 905,89 | 148 | wycena | |
| 65 | 50 | 938,5 | 920,03 | 148 | wycena | |
| 66 | 50 | 952,6 | 934,18 | 148 | wycena | |
| 67 | 50 | 966,8 | 948,32 | 148 | wycena | |
| 68 | 50 | 980,9 | 962,47 | 148 | wycena | |
| 69 | 50 | 995,1 | 976,61 | 148 | wycena | |
| 70 | 50 | 1 009,2 | 990,75 | 148 | wycena | |
| 71 | 50 | 1 023,3 | 1 004,90 | 148 | wycena | |
| 72 | 50 | 1 037,5 | 1 019,04 | 148 | wycena | |
| 73 | 50 | 1 051,6 | 1 033,19 | 148 | wycena | |
| 74 | 50 | 1 065,8 | 1 047,33 | 148 | wycena | |
| 75 | 50 | 1 079,9 | 1 061,48 | 148 | wycena | |
| 76 | 50 | 1 094,1 | 1 075,62 | 148 | wycena |
| Opcja | Wybór |
|---|---|
| Zęby hartowane indukcyjnie | |
| Cynkowanie | |
| Czernienie | |
| Niklowanie | |
| Nawęglanie | |
| Węgloazotowanie |

2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT