| Otwór D1 | Szerokość rowka B | Głębokość rowka T2 | Gwint M |
| ø 10 H7 +0,015 / -0 | 3 H9 +0,025 / -0 | 1,4 +0,10 / -0 | M4 |
| ø 12 H7 +0,018 / -0 | 4 H9 +0,030 / -0 | 1,8 +0,10 / -0 | M4 |
| ø 14 H7 +0,018 / -0 | 5 H9 +0,030 / -0 | 2,3 +0,10 / -0 | M4 |
| ø 15 H7 +0,018 / -0 | 5 H9 +0,030 / -0 | 2,3 +0,10 / -0 | M4 |
| ø 16 H7 +0,018 / -0 | 5 H9 +0,030 / -0 | 2,3 +0,10 / -0 | M4 |
| ø 18 H7 +0,018 / -0 | 6 H9 +0,030 / -0 | 2,8 +0,10 / -0 | M5 |
| ø 19 H7 +0,021 / -0 | 6 H9 +0,030 / -0 | 2,8 +0,10 / -0 | M5 |
| ø 20 H7 +0,021 / -0 | 6 H9 +0,030 / -0 | 2,8 +0,10 / -0 | M5 |
| ø 22 H7 +0,021 / -0 | 6 H9 +0,030 / -0 | 2,8 +0,10 / -0 | M5 |
| ø 24 H7 +0,021 / -0 | 8 H9 +0,036 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M6 |
| ø 25 H7 +0,021 / -0 | 8 H9 +0,036 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M6 |
| ø 28 H7 +0,021 / -0 | 8 H9 +0,036 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M6 |
| ø 30 H7 +0,021 / -0 | 8 H9 +0,036 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M6 |
| ø 32 H7 +0,025 / -0 | 10 H9 +0,036 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M8 |
| ø 35 H7 +0,025 / -0 | 10 H9 +0,036 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M8 |
| ø 38 H7 +0,025 / -0 | 10 H9 +0,036 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M8 |
| ø 40 H7 +0,025 / -0 | 12 H9 +0,043 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M10 |
| ø 42 H7 +0,025 / -0 | 12 H9 +0,043 / -0 | 3,3 +0,20 / -0 | M10 |
| ø 45 H7 +0,025 / -0 | 14 H9 +0,043 / -0 | 3,8 +0,20 / -0 | M12 |
| ø 48 H7 +0,025 / -0 | 14 H9 +0,043 / -0 | 3,8 +0,20 / -0 | M12 |
| ø 50 H7 +0,025 / -0 | 14 H9 +0,043 / -0 | 3,8 +0,20 / -0 | M12 |
2016 © Technocar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe PrusIT